Dur skalaens modaler
Her er en oversigt over Dur skalaens modaler
| Dur skalaens modaler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modal: | Ionisk | Dorisk | Frygisk | Lydisk | Mixolydisk | Æolisk | Lokrisk |
| Tonearten C: (akkorder:) | C | Dm | Em | F | G | Am | Bdim |
| Akkordteori: | Ton. | Smp. | Dmp. | Subdom. | Dom. | Tmp. | |
| Tonetrin | I | ii- | iii- | IV | V | vi- | vii° |
| Uden fortegn (# eller b) | C | D | E | F | G | A | B |
| Med #: | |||||||
| G | A | B | C | D | E | F# | |
| D | E | F# | G | A | B | C# | |
| A | B | C# | D | E | F# | G# | |
| E | F# | G# | A | B | C# | D# | |
| B | C# | D# | E | F# | G# | A# | |
| F# | G# | A# | B | C# | D# | E# | |
| C# | D# | E# | F# | G# | A# | B# | |
| Med b: | |||||||
| F | G | A | Bb | C | D | E | |
| Bb | C | D | Eb | F | G | A | |
| Eb | F | G | Ab | Bb | C | D | |
| Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G | |
| Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | |
| Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | |
| Cb | Db | Eb | Fb | Gb | Ab | Bb | |
Ton=tonika, Smp=Subdominantens mol parallel, Dmp=Dominantens molparallel, Subdom=subdominant, Dom=Dominant, Tmp=Tonikas molparallel
Kommentarer:
Du skal være logget på for at skrive en kommentar -
log på her - Opret mig som ny bruger
Du er her: dur
MUSIKTEORI: skala




