Log på  | Tilmeld ny bruger  | Bed om ny adgangskode
Sony studio programmer

Chump Man Blues

Blind Blake spillede og skrev selv en del ragtime og blev blandt andet derfor kaldt "Ragtime Guitar's Foremost Ragtime Picker", og det postulat har vist sig at holde stik lige siden, selv om der er teknisk dygtige guitarister i dag også, er der alligevel ingen der har kunnet spille en ragtime som Blake gjorde det. Denne melodi er ligetil hvis man kan kalde en Blake melodi for ligetil. Den er ikke så hurtig og kører over det samme tema.
Start med at stemme det dybe E om til D og spil vekselbas på en D akkord, ja faktisk igennem hele melodien. Den eneste (minimale) forhindring i er hvor du flytter lillefinger over på 5 bånd 1. streng, mens du spiller veksel bas over en D akkord. Melodien burde være til at spille
Her er en video af Chump Man Blues, hvor man kan se højre og venstre hånd mens sangen spilles igennem
Fríðrikur Ellefsen
Lydeksempel - Midi
chumpman[1].mid
Lydeksempel - MP3
Chump Man Blues2.mp3
"Chump Man Blues"
Words & Music by:  Blind Blake
Transcribed by: Steve J. McWilliam - 1980
TablEdited by: Steve J. McWilliam - 1999
Tuning : D A D G B E 	Time Signature: 4/4

 Main Theme      |       |        |       |       |       |        
|----5-------1/--2---------------|----5-------1/--2---------------|
|--------------------3---0-------|--------------------3---0-------|
|----------------------------2---|----------------------------2---|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|----------------0---------------|
|0-------------------------------|0-------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----5-------1/--2---------------|--------------------0-----------|
|--------------------3---0-------|3---2-------1-----------1-------|
|----------------------------2---|------------0-------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|0---------------0---------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|1-------1-------1---------------|----0---1-------0---1-----------|
|------------3-------3-------3---|0-3---------3-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|2---------------2---------------|2---------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------------0---2---------------|------------2-------------------|
|3-------------------3---0-------|3-----------3-------------------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0-----------------------|
|--------------------------------|------------------------0-------|
|0---------------0---------------|0---------------0-----------2/4-|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------0-------1-------0-------|
|--------------------------------|----3-------3-------3-------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------0---------------0-------|
|0-------0-------0-------0---1---|2---------------0---------------|
|----2/4-----2/4-----2/4---------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------------0---2---------------|--------------------------------|
|--------------------3---0-------|3-----------3-------------------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---------------0---------------|0---------------0---------------|

 Variation 1     |       |        |       |       |       |        
|--------5---1/--2---------------|----5-------1/--2---------------|
|--------------------3---0-------|3-------------------3---0-------|
|----------------------------2---|----------------------------2---|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|----------------0---------------|
|0-------------------------------|0-------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----5-------1/--2---------------|--------------------0-----------|
|3-------------------3---0-------|3---2-------1-----------1-------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|0---------------0---------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|1-------1-------1---------------|----0---1-------0---1-----------|
|------------3-------3-----------|0-3---------3-------------------|
|----------------------------3---|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|2---------------2---------------|2---------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------0---1/--2---------------|------------2-------------------|
|3-------------------3---0-------|3-----------3-------------------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|----0-------------------0-------|--------0-----------------------|
|----------------0---------------|------------------------0-------|
|0-------------------------------|0---------------0-----------2/4-|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------0-------1-------0-------|
|--------------------------------|----3-------3-------3-------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------0---------------0-------|
|0-------0-------0-------0---1---|2---------------0---------------|
|----2/4-----2/4-----2/4---------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------0---1/--2---------------|------------2-------------------|
|--------------------3---0-------|3-----------3-------------------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|----0-------------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|0---------------0---------------|

 Variation 2     |       |        |       |       |       |        
|----5-------1/--2---------------|----5-------1/--2---------------|
|--------------------3---0-------|3-------------------3---0-------|
|----------------------------2---|----------------------------2---|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|----------------0---------------|
|0-------------------------------|0-------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----5-------1/--2---------------|--------------------0-----------|
|3-------------------3---0-------|3---2-------1-----------1-------|
|----------------------------2---|------------0-------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|0---------------0---------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|1-------1-------1---------------|----0---1-------0---1-----------|
|------------3-------3-----------|0-3---------3-------------------|
|----------------------------0---|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|2---------------2---------------|2---------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------------0---2---------------|------------2-------------------|
|3-------------------3---0-------|3---3-------3-------------------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---------------0---------------|0---------------0-----------2/4-|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|----0-------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--3-------3-------3-------3-----|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-------0-------0-------0---1---|2-------2-------2-------2-------|
|----2/4-----2/4-----2/4---------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------0---1/--2---------------|------------2-------------------|
|3-------------------3---0-------|3-------------------------------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|----0-------------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|0---------------0---------------|

 |       |   Finger Drag |        |       |       |       |        
|------------2-------------------|--------------------------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
|--------------2-----------------|--------------------------------|
|--------0-----------------------|--------------------------------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0---------------0b--------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|


Created with TablEdit http://www.tabledit.com/
Download
Tabledit
chumpmanblues.tef
Download sangen i TEF format. Et filformat med tabs som (kun) kan læses af programmet Tabledit . Giver dig mulighed for at se noder og tabs samt høre sangen i et tempo du selv vælger - takt for takt./div>
Kommentarer:
Du skal være logget på for at skrive en kommentar - log på her - Opret mig som ny bruger
Ekslusivt for guitaren.dk
Fingerspillets danske mester Finn Olafsson giver dig undervisning i sin populære fingerspils perle: The Compromise
Se Finn Olafsson undervise!
Medlemmer: 6633  Online: 80  Nyeste medlem: Merete Engel
Mød os på:
Bliv medlem i dag  Guitarens Facebook gruppe
rss Rss feeds
Bookmark and Share