Chump Man Blues

Du er her

Blind Blake spillede og skrev selv en del ragtime og blev blandt andet derfor kaldt "Ragtime Guitar's Foremost Ragtime Picker", og det postulat har vist sig at holde stik lige siden, selv om der er teknisk dygtige guitarister i dag også, er der alligevel ingen der har kunnet spille en ragtime som Blake gjorde det. Denne melodi er ligetil hvis man kan kalde en Blake melodi for ligetil. Den er ikke så hurtig og kører over det samme tema.

Sådan spiller du: Chump Man Blues

Start med at stemme det dybe E om til D og spil vekselbas på en D akkord, ja faktisk igennem hele melodien. Den eneste (minimale) forhindring i er hvor du flytter lillefinger over på 5 bånd 1. streng, mens du spiller veksel bas over en D akkord. Melodien burde være til at spille<br/>Her er en video af Chump Man Blues, hvor man kan se højre og venstre hånd mens sangen spilles igennem

Tabulatur(tabs)

|----5-------1/--2---------------|----5-------1/--2---------------|
|--------------------3---0-------|--------------------3---0-------|
|----------------------------2---|----------------------------2---|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|----------------0---------------|
|0-------------------------------|0-------------------------------|

| | | | | | | |
|----5-------1/--2---------------|--------------------0-----------|
|--------------------3---0-------|3---2-------1-----------1-------|
|----------------------------2---|------------0-------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|0---------------0---------------|

| | | | | | | |
|1-------1-------1---------------|----0---1-------0---1-----------|
|------------3-------3-------3---|0-3---------3-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|2---------------2---------------|2---------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------0---2---------------|------------2-------------------|
|3-------------------3---0-------|3-----------3-------------------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0-----------------------|
|--------------------------------|------------------------0-------|
|0---------------0---------------|0---------------0-----------2/4-|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------0-------1-------0-------|
|--------------------------------|----3-------3-------3-------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------0---------------0-------|
|0-------0-------0-------0---1---|2---------------0---------------|
|----2/4-----2/4-----2/4---------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------0---2---------------|--------------------------------|
|--------------------3---0-------|3-----------3-------------------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---------------0---------------|0---------------0---------------|

Variation 1 | | | | | |
|--------5---1/--2---------------|----5-------1/--2---------------|
|--------------------3---0-------|3-------------------3---0-------|
|----------------------------2---|----------------------------2---|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|----------------0---------------|
|0-------------------------------|0-------------------------------|

| | | | | | | |
|----5-------1/--2---------------|--------------------0-----------|
|3-------------------3---0-------|3---2-------1-----------1-------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|0---------------0---------------|

| | | | | | | |
|1-------1-------1---------------|----0---1-------0---1-----------|
|------------3-------3-----------|0-3---------3-------------------|
|----------------------------3---|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|2---------------2---------------|2---------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------0---1/--2---------------|------------2-------------------|
|3-------------------3---0-------|3-----------3-------------------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|----0-------------------0-------|--------0-----------------------|
|----------------0---------------|------------------------0-------|
|0-------------------------------|0---------------0-----------2/4-|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------0-------1-------0-------|
|--------------------------------|----3-------3-------3-------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------0---------------0-------|
|0-------0-------0-------0---1---|2---------------0---------------|
|----2/4-----2/4-----2/4---------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------0---1/--2---------------|------------2-------------------|
|--------------------3---0-------|3-----------3-------------------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|----0-------------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|0---------------0---------------|

Variation 2 | | | | | |
|----5-------1/--2---------------|----5-------1/--2---------------|
|--------------------3---0-------|3-------------------3---0-------|
|----------------------------2---|----------------------------2---|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|----------------0---------------|
|0-------------------------------|0-------------------------------|

| | | | | | | |
|----5-------1/--2---------------|--------------------0-----------|
|3-------------------3---0-------|3---2-------1-----------1-------|
|----------------------------2---|------------0-------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|0---------------0---------------|

| | | | | | | |
|1-------1-------1---------------|----0---1-------0---1-----------|
|------------3-------3-----------|0-3---------3-------------------|
|----------------------------0---|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|2---------------2---------------|2---------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------0---2---------------|------------2-------------------|
|3-------------------3---0-------|3---3-------3-------------------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---------------0---------------|0---------------0-----------2/4-|

| | | | | | | |
|--------------------------------|----0-------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--3-------3-------3-------3-----|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-------0-------0-------0---1---|2-------2-------2-------2-------|
|----2/4-----2/4-----2/4---------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------0---1/--2---------------|------------2-------------------|
|3-------------------3---0-------|3-------------------------------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|----0-------------------0-------|--------0---------------0-------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|0---------------0---------------|

| | Finger Drag | | | | |
|------------2-------------------|--------------------------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
|--------------2-----------------|--------------------------------|
|--------0-----------------------|--------------------------------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|0---------------0b--------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

Anonyms billede

Facebook kommentarer