Blind Lemon Jefferson f. 1897, d. 1929. Et af de største symboler på tidlig blues musik. Som så mange andre bluesmænd lærte Lemon sig selv at spille, mest for at akkompagnere sin sangstemme. BLJ har påvirket mange af sine kollegaer inden for blues, der i blandt hans nære ven: Leadbelly. Han havde en hurtig ragtime piano stil på guitaren, med hurtige basløb og riffs. Easy Rider Blues som er en traditionel blues, er iørefaldende og guitarstemmen som her er blevet transkriberet er et fast riff som går igen og igen, med små variationer.
Lad din tommelfinger styre rytmen - brug den som metronom. Melodien svinger imellem vekselbas og alm. strum. Det kan være tricky at skifte fra alm. fingerspil og over til strum midt i det hele. Brug evt RealPlayer lydklippet som hjjælp! Ved slide skal bassen anslås samtidig med den tone der slides hen til, dvs. når tonen er klinget færdig Spil de sidste to takter sammenhhængede flere gange for at øve rytmen i strummet. Og gå derefter over til fingerspil, så bliver rytmen nemmere at håndtere. Anslag: tommel på bas/pegefinger på diskantstrengene
/=slide (glid)
E||--------------------------|-----3--------------------|
B||---0-----0--3----------3/-|--5-----5--------3--0-----|
G||*-----3-------------------|-----------2/-4--------0--|
D||*--------0----------0-----|--------0-----------------|
A||--------------------------|--0-----------------------|
E||---3-----------3----------|--------------0-----2-----|
*)
----------------3--------------------|-----3--3--3--------------|
----------3/-5-----5--------3--0-----|-----0--0--0--------------|
----------------------2/-4--------0--|-----0--0--0--------------|
-------0-----------0-----------------|--------------------------|
-------------0-----------------------|--------------------0--2--|
--3----------------------0-----2-----|--3-----------3--3--------|
--------0--3-------------|-----3--------------------|
-----1--1--1-------1--3/-|--5-----5--------3--0-----|
--------0--0-------0-----|-----------2/-4--------0--|
--------2----------2-----|--------0-----------------|
--3----------------------|--0-----------------------|
--------------3----------|--------------------2-----|
----------------3--------------------|-----3--3--3-------3-----|
----------3/-5-----5--------3--0-----|-----0--0--0-------0--3/-|
----------------------2/-4--------0--|-----0--0--0-------0-----|
-------0-----------0-----------------|-------------------------|
-------------0-----------------------|-------------------------|
--3----------------------0-----2-----|--3-----------3----------|
-----5-----5-------------|-----3--------------------|
--7--------6b---------3/-|--5--------------3--0-----|
-------------------------|-----------2/-4--------0--|
--------0----------0-----|--------0-----------------|
--0-----------0----------|--0-----------------------|
-------------------------|--------------0-----2-----|
*)
-----3-----------3--------------------|-----3--3--3-------3----|
-----0-----3/-5-----5--------3--0-----|-----0--0--0-------0----|
-----------------------2/-4--------0--|-----0--0--0-------0----|
--------0-----------0-----------------|------------------------|
--------------0-----------------------|------------------------|
--3-----------------------0-----2-----|--3-----------3---------|
-------3-------------||
-------0-------------||
-------0------------*||
--------------------*||
---------------------||
--3------------------||