House Of The Rising Sun (blues arr.)

Du er her

Her er endnu en måde at spille denne evergreen på. På billedet ser vi THE ALMANAC SINGERS, 1941: WOODY GUTHRIE, LEE HAYS, MILLARD LAMPELL, PETE SEEGER(fra venstre til højre)som fik et hit med sangen i 1941. Denne lektion er lavet af guitaren.dk's bruger/medlem Finn Bjerke. Tag godt imod hans tabs!

Sådan spiller du: House Of The Rising Sun (blues arr.)

Denne klassiker kan spilles på 2 måder. Den lette med enkelt fingerspil og sang. Her er basgangen vigtig og holder på simpelvis melodien i gang. Den mere sofistikerede vil nu spille meoldi og Basgange OG fingerspil. Det er ikke så svært som det lyder og det klinger fint, som du kan høre på mp3 filen. Tabledit gor det nemt at spille basgang og melodi hver sor sig. Til sidst sætter du dem sammen. Fingerspillet kører samme figur næsten hele tiden mens den smukke melodistemme vandrer op og ned ad den lyse E streng. Lad først tabledit spille melodien og spil så melodistemmen sammen med computeren.. Skift så til bassen dernæst bas og fingerspil. Til sidst sæt det hele sammen .

Tabulatur(tabs)

 |       |       |        |       |       |        |       |       |        
|0-----------0-------0---|3-----------0-------7---|5-----------0-------0---|
|--------0-------0-------|--------0-------0-------|--------0-------0-------|
|----0---------------0---|----0---------------0---|----0---------------0---|
|2-----------------------|0-----------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|4-----------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
 
 |       |       |        |       |       |        |       |       |        
|3-----------0-------12--|12----------0-------12--|10----------0-------7---|
|--------0-------0-------|--------0-------0-------|--------0-------0-------|
|----0---------------0---|----0---------------0---|----0---------------0---|
|------------------------|------------------------|0-----------------------|
|3-----------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|0-----------------------|------------------------|
 
 |       |       |        |       |       |        |       |       |        
|7-----------------------|7-------------------12--|12----------0-------12--|
|------------7-----------|------------7-------0---|--------0-------0-------|
|--------8-------8-------|--------8-------8-------|----0---------------0---|
|----9---------------9---|----9-------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|7-----------------------|7-----------------------|0-----------------------|
 
 |       |       |        |       |       |        |       |       |        
|10----------0-------7---|5-----------0-------0---|3-----------0-------0---|
|--------0-------0-------|--------0-------0-------|--------0-------0-------|
|----0---------------0---|----0---------------0---|----0---------------0---|
|0-----------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|4-----------------------|3-----------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
 
 |       |       |        |       |       |        |       |       |        
|0-----------0-----------|------------------------|0-----------0-----------|
|--------0-------0-------|------------7-----------|--------0-------0-------|
|----0---------------0---|8-------8-------8-------|----0---------------0---|
|------------------------|----7---------------7---|2-----------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|0-----------------------|7-----------------------|------------------------|
 
 |       |       |        |       |       |        |       |       |        
|------------2-------0---|------------0-----------|------------0-----------|
|--------0-------0-------|--------0-------0-------|--------0-------0-------|
|----2---------------2---|----0---------------0---|----0---------------0---|
|------------------------|2-----------------------|0-----------------------|
|2-----------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
 
 |       |       |        |       |       |        |       |       |        
|------------0-----------|------------0-----------|------------0-----------|
|--------0-------0-------|--------0-------0-------|--------0-------0-------|
|----0---------------0---|----0---------------0---|----0---------------0---|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|4-----------------------|3-----------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|0-----------------------|
 
 |       |       |        |       |       |        |       |       |        
|------------0-----------|------------2-----------|------------2-----------|
|--------0-------0-------|--------0-------0-------|--------0-------0-------|
|----0---------------0---|----2---------------2---|----2---------------2---|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|2-----------------------|
|3-----------------------|2-----------------------|------------------------|
 
 |       |       |        |       |       |        |       |       |        
|------------0-----------|------------0-----------|------------0-----------|
|--------0-------0-------|--------0-------0-------|--------0-------0-------|
|----0---------------0---|----0---------------0---|----0---------------0---|
|2-----------------------|0-----------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|4-----------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
 
 |       |       |        |       |       |        |       |       |        
|------------0-----------|------------0-----------|------------2-----------|
|--------0-------0-------|--------0-------0-------|--------0-------0-------|
|----0---------------0---|----0---------------0---|----2---------------2---|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|3-----------------------|------------------------|2-----------------------|
|------------------------|0-----------------------|------------------------|
 
 |       |       |        |       |       |        
|------------0-----------|------------2-----------|
|--------0-------0-------|--------0-------0-------|
|----0---------------0---|----2---------------2---|
|2-----------------------|------------------------|
|------------------------|2-----------------------|
|------------------------|------------------------|
 

Pdf

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat eller klik her for at downloade PDF-filen.

Anonyms billede

Facebook kommentarer