The trip to sligo

Du er her

Denne melodi er skrevet af den blinde harpespiller O´Carolan som er vigtig for Irsk musik og den Keltiske tradition i det hele taget.
Lektionen er lavet af vores medlem Finn Bjerke for guitaren dk. Han har arrangeret tabulaturen og spiller selv på mp3 filen.

Sådan spiller du: The trip to sligo

Finn Bjerke har valgt at stemme guitaren om. DGDGBbD Dvs at guitaren stemmer i Åben Gmol. Åbne stemninger giver helt nye klangmuligheder og kan gøre svære ting lettere at spille. Især har Blues og Folkemusik det med at anvende andre stemninger end standard stemning. Læg mærke til der er 3 D streng og 2 G strenge, altså er skalaposition her ens på de strenge.

Tabulatur(tabs)

Tuning : D G D G Bb D 	Time Signature: 6/8

 |           |            |           |            |           |            
|------------------------|--------5---0-----------|--------3---------------|
|------------------------|----------------0-------|------------2-----------|
|------------------------|0-------------------0---|----------------2-------|
|--------------------0---|0-----------0-----------|3-----------0-------3---|
|------------------------|0-----------------------|2-----------------------|
|------------------------|------------------------|0-----------------------|

 |           |            |           |            |           |            
|--------5---0-----------|------------5-------7---|8---7---5---3---1---0---|
|--------0-------0-------|0-----------0-----------|0-------0---4---2-------|
|0-------------------0---|0---2---0---------------|------------------------|
|0-----------------------|------------0-----------|------------------------|
|0-----------------------|0-----------------------|0-----------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|

 |           |            |           |            |           |            
|----0-------------------|----------------0---1---|0-----------------------|
|2-------0---------------|--------0---2-----------|0---0-------------------|
|2-------0---2---0-------|0---2-------------------|--------2---0-----------|
|------------3-------3---|0-----------------------|0-------------------0---|
|2-------------------2---|0-----------2-----------|------------0---3-------|
|------------------------|------------------------|--------0---------------|

 |           |            |           |            |           |            
|5---0---5---8---7---5---|3-------3---7---5---3---|5---0---5---8---7---5---|
|0-----------------------|----2-------------------|------------------------|
|--------0---------------|------------------------|------------------------|
|------------0-----------|------------0-----------|------------0-----------|
|0-----------------------|------------------------|0-----------------------|
|------------------------|0-----------------------|------------------------|

 |           |            |           |            |           |            
|7-8-10--7---8---7---3---|7-8-10--7---8---7---3---|3---1---0---------------|
|7-----------0-----------|7-----------------------|4---2-------2---0-------|
|7-----------0-----------|7-----------------------|--------------------2---|
|------------------------|------------0-----------|0-----------------------|
|------------0-----------|------------0-----------|------------2-----------|
|0-----------------------|0-----------------------|------------------------|

 |           |            |           |            |           |            
|----------------0---1---|0-----------------------|------------------------|
|------------2-----------|------------------------|------------------------|
|0---2---3---------------|----3---2---0-----------|------------------------|
|------------------------|0-----------0-----------|------------------------|
|0-----------2-----------|------------0-----------|------------------------|
|------------------------|--------0---------------|------------------------|

Anonyms billede

Facebook kommentarer