Dette skema kan du bruge som et værktøj til hurtigt at kunne transponere en sang. Husk at tage den med i guitarkassen når du skal til undervisning eller ud og øve med dit band!
Bemærk for at forstå og bruge dette transponerings skema kræves det at du forstår hvordan du transponerer via kvintcirklen, og at du yderligere ved noget om tonearter og fortegn.
Nr. | S | Sp | T | Tp | D | Dp |
1 | F | Dm | C | Am | G | Em |
2 | C | Am | G | Em | D | Bm/Hm |
3 | G | Em | D | Bm/Hm | A | F#m |
4 | D | Bm/Hm | A | F#m | E | C#m |
5 | A | F#m | E | C#m | B/H | G#m |
6 | E | C#m | B/H | G#m | F#/Gb | D#m/Ebm |
7 | B/H | G#m | F#/Gb | D#m/Ebm | Db | Bbm |
10 | F#/Gb | D#m/Ebm | Db | Bbm | Ab | Fm |
11 | Db | Bbm | Ab | Fm | Eb | Cm |
12 | Ab | Fm | Eb | Cm | Bb | Gm |
13 | Eb | Cm | Bb | Gm | F | Dm |
14 | Bb | Gm | F | Dm | C | Am |
Skema forklaring
Vi bruger Tonika, subdominant, og dominant, som vi alle har fundet via kvintcirklen:
I denne musikteori-artikel har du lært at bruge transponeringsskemaet. Men vidste du at du kan transponere akkorder online her på guitaren.dk? Det kan du! Find vores online transponeringsværtkøj her